ESTADOS FINANCIEROS
Estado de Situación Financiera | Estado de Actividades | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | Estado de Cambios a la Situación Financiera | ||
Estado de Flujos de Efectivo | Estado Analitico del Activo | ||
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | Notas a los Estados Financieros |
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
Estado Analítico de Ingresos | Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | Analítico Mensusl de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento |
INFORMACIÓN DISCIPLINA FINANCIERA
Estado de Situación Financiera Detallada | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | ||
Informe Analítico de Obligaciones | Balance Presupuestales | ||
Estado Analítico de Ingresos Detallado | Estado Analítico de Egresos Detallado por Objeto del Gasto | ||
Estado Analítico de Egresos Detallado Administrativa | Estado Analítico de Egresos Detallado Funcional | ||
Estado Analítico de Egresos Detallado Servicios Personales | Información Detallada de cada Financiemiento |
INFORMACIÓN CONTABLE
Balanza de Comprobación Acumulada | Balanza de Comprobación al Cierre del Ejercicio | ||
Libro Inventario | Libro de Almacén |
INFORMACIÓN ADICIONAL
a) Cedula Analítica Cuentas Bancarias | b) Cedula Analítica de Recibir Efectivo | ||
c) Cedula Analítica de Acreedores | d) Cedula Analítica del Superávit | ||
e) Cedula Analítica del Superávit de Ejercicios Anteriores | f) Cedula Analítica de Bienes Muebles | ||
g) Cedula Analítica de Bienes Muebles dados de Baja | h) Formato del Ejercicio y Destino del Gasto Federalizado | ||
i) Cuadro Resumen de la Situación Financiera |