INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | 1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
01 Estado analítico de ingresos por rubro, tipo, clase y concepto | ||||
02 Estado Analítico Mensual de Ingresos | ||||
03 Estado Analítico de Ingresos Presupuestales | ||||
04 Analítico Mensual de Egresos Pagados por Fuente de Financiamiento | ||||
05 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Fuente de Financiamiento | ||||
06 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del gasto | ||||
07 Endeudamiento Neto | ||||
08 Intereses de la Deuda |