Estimado usuario, la información contenida en nuestro sitio web anterior se esta migrando paulatinamente a este sitio, de antemano agradecemos su comprensión, si desea consultar nuestro sitio web anterior lo puede hacer dando click AQUÍ
INFORMACIÓN EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA   | 1er Trimestre   | 2do Trimestre   | 3er Trimestre   | 4to Trimestre   | 
BALANCE PRESUPUESTARIO   | ||||
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DETALLADO   | ||||
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO   | ||||
INFORME ANALITICO DE DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS   | ||||
INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS   | ||||
INFORMACIÓN DETALLADA DE CADA FINANCIAMIENTO U OBLIGACIÓN CONTRAÍDA   | ||||
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA   | ||||
CLASIFICACION FUNCIÓNAL   | ||||
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO   | ||||
CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA   | 
