Conectamos el talento de nuestra gente con las oportunidades laborales de la región.
La Bolsa de Trabajo Municipal de Chapantongo es una iniciativa del Gobierno Municipal que tiene como objetivo facilitar el acceso al empleo formal, promoviendo la vinculación directa entre ciudadanos y empresas establecidas en el municipio y la región.
A través de esta plataforma, se busca impulsar la empleabilidad, fortalecer la economía local y contribuir al bienestar de las familias chapantonguenses.
VACANTE | EMPRESA | ZONA DE TRABAJO | PERFIL | REQUISITOS | SALARIO | CONTACTO |
Ayudante Taller Maquinados | Truper | Jilotepec, Edo. De Méx. | Bachillerato | - Edad de 20 a 30 años- Disponibilidad para rol de turnos | Según aptitudes | Tel:56 6233 7289 |
Operador CNC | Truper | Jilotepec, Edo. De Méx. | - Interpretación de Planos- Programación a pie de maquina- Conocimiento en códigos Gy M | - 1 a 2 años de experiencia- Disponibilidad para rol de turnos | Según aptitudes | Tel:56 6233 7289 |
Maniobrista de descarga | CEDIS SORIANA | Pedro Escobedo, Qro. | Secundaria concluida | - CURP (vigente)- Número de Seguro Social- RFC (Constancia de situación Fiscal)- Acta de Nacimiento- Certificado de Estudios- Comprobante de domicilio(Vigente)- INE (Vigente) | $ 315.14 al día.Comedor y transporte gratuito | Tel:427 299 0706 |
Limpieza | Hotel Unicornio | Chapantongo | - Mujer de 35 a 35 años- Secundaria | - Solicitud elaborada- INE | $ 300 al día | Tel:772 144 5320 |
Operador de tracto camión Full | Transportación Carretera | Tula de Allende | Género indistinto | - Experiencia 1 a 2 años | $ 25,700 mensuales | Tula - Refinería 25, El Llano 1ra Secc, 42820 El Llano, Hgo |
Operador Torton Cero | Transportación Carretera | Tula de Allende | Género indistinto | Experiencia no necesaria | $ 10,000 mensuales | Tula - Refinería 25, El Llano 1ra Secc, 42820 El Llano, Hgo |
Operador de Tracto camión | Zagis | Tepeji del Río | Género indistinto | Experiencia no necesaria | $ 15,450 mensuales | Tel:773 733 0422 |
Mecánico | Auto Transpirtes Valle del Mezquital S.A. de C.V. | Masculino | Tula de Allende | 2 a 3 años de experiencia | $ 12,500 mensuales | Tel:773 732 9600 |
Jefe de cocina | Madero Restaurante | Género indistinto | Tula de Allende | - Experiencia 1 a 2 años | $ 13,320 mensuales | Tel:773 734 9726 |
Auxiliar contable | Grupo Mirjam de México | Mixquiahuala de Juárez | - Genero indistinto- Licenciatura en contabilidad | - Experiencia 6 meses a 1año | $ 12,000 mensuales | Tel:7721268775 |
Gerente de Restaurante | Madero Restaurante | Tula de Allende | Género indistinto | - Experiencia 2 a 3 años | $ 22,000 mensuales | Tel:773 734 9726 |
Controlista de Servicio | Nissan Tula | Tula de Allende | Género indistinto | - Experiencia 6 meses a 1año | $ 10,000 mensuales | Tel:773 732 1959 |
Auxiliar General | Kaltex Planta Mezclilla | San Juan del Río | Género indistinto | Experiencia no necesaria | $ 2,212.28 semanal bruto | Tel: 427116 2135 / 427 152 0502 |
Última actualización: 23 de enero de 2026
